大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250540 09:00:06 | 2 3 4 |
202101250539 08:59:06 | 4 5 5 |
202101250538 08:58:06 | 1 1 4 |
202101250537 08:57:06 | 3 5 5 |
202101250536 08:56:06 | 2 2 2 |
202101250535 08:55:06 | 2 2 5 |
202101250534 08:54:06 | 3 3 6 |
202101250533 08:53:06 | 2 4 5 |
202101250532 08:52:06 | 1 3 5 |
202101250531 08:51:06 | 3 4 4 |
202101250530 08:50:06 | 2 4 5 |
202101250529 08:49:06 | 4 5 6 |
202101250528 08:48:06 | 1 4 6 |
202101250527 08:47:06 | 1 3 5 |
202101250526 08:46:06 | 4 4 6 |
202101250525 08:45:06 | 2 2 6 |
202101250524 08:44:06 | 4 5 6 |
202101250523 08:43:06 | 1 5 6 |
202101250522 08:42:06 | 2 5 5 |
202101250521 08:41:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0540-542期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0541期 | ? | ? |
0538-540期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0539期 | 4,5,5 | 中 |
0536-538期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0537期 | 3,5,5 | 中 |
0535-537期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0535期 | 2,2,5 | 中 |
0533-535期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0534期 | 3,3,6 | 中 |
0530-532期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0532期 | 1,3,5 | 挂 |
0527-529期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0529期 | 4,5,6 | 挂 |
0526-528期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0526期 | 4,4,6 | 中 |
0523-525期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0525期 | 2,2,6 | 中 |
0521-523期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0522期 | 2,5,5 | 中 |
0518-520期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0520期 | 4,5,6 | 挂 |
0517-519期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0517期 | 3,3,4 | 中 |
0516-518期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0516期 | 2,5,5 | 中 |
0514-516期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0515期 | 5,6,6 | 中 |
0511-513期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0513期 | 1,1,4 | 挂 |
0508-510期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0510期 | 2,5,6 | 挂 |
0507-509期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0507期 | 1,4,4 | 中 |
0504-506期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0506期 | 3,5,5 | 中 |
0503-505期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0503期 | 2,6,6 | 中 |
0501-503期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0502期 | 2,2,6 | 中 |
0500-502期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0500期 | 3,3,5 | 中 |
0497-499期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0499期 | 6,6,6 | 挂 |
0496-498期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0496期 | 2,2,4 | 中 |
0493-495期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0495期 | 2,2,6 | 挂 |
0490-492期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0492期 | 2,2,5 | 中 |
0489-491期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0489期 | 4,6,6 | 中 |
0486-488期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0488期 | 2,3,6 | 挂 |
0485-487期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0485期 | 2,2,3 | 中 |
0482-484期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0484期 | 3,4,4 | 中 |
0480-482期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0481期 | 2,2,5 | 中 |
0477-479期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0479期 | 1,4,6 | 挂 |
0474-476期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0476期 | 3,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |