大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250609 10:09:06 | 4 4 6 |
202101250608 10:08:06 | 3 4 5 |
202101250607 10:07:06 | 1 4 6 |
202101250606 10:06:06 | 3 4 4 |
202101250605 10:05:06 | 2 2 4 |
202101250604 10:04:06 | 2 2 5 |
202101250603 10:03:06 | 2 2 4 |
202101250602 10:02:06 | 3 4 5 |
202101250601 10:01:06 | 2 3 5 |
202101250600 10:00:06 | 3 6 6 |
202101250599 09:59:06 | 1 1 4 |
202101250598 09:58:06 | 4 6 6 |
202101250597 09:57:06 | 2 2 3 |
202101250596 09:56:06 | 2 4 4 |
202101250595 09:55:06 | 3 4 4 |
202101250594 09:54:06 | 1 1 3 |
202101250593 09:53:06 | 1 4 4 |
202101250592 09:52:06 | 3 3 5 |
202101250591 09:51:06 | 2 5 5 |
202101250590 09:50:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0609-611期 | 长牌 | 【11,12,16,25】 | 0610期 | ? | ? |
0608-610期 | 长牌 | 【12,16,25,33】 | 0608期 | 3,4,5 | 中 |
0605-607期 | 长牌 | 【12,15,22,35】 | 0607期 | 1,4,6 | 挂 |
0604-606期 | 长牌 | 【12,22,36,46】 | 0604期 | 2,2,5 | 中 |
0602-604期 | 长牌 | 【24,26,34,46】 | 0603期 | 2,2,4 | 中 |
0601-603期 | 长牌 | 【13,23,25,33】 | 0601期 | 2,3,5 | 中 |
0599-601期 | 长牌 | 【15,25,33,66】 | 0600期 | 3,6,6 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【23,24,25,44】 | 0598期 | 4,6,6 | 中 |
0596-598期 | 长牌 | 【26,34,44,45】 | 0596期 | 2,4,4 | 中 |
0595-597期 | 长牌 | 【33,36,45,46】 | 0595期 | 3,4,4 | 中 |
0592-594期 | 长牌 | 【11,12,23,36】 | 0594期 | 1,1,3 | 中 |
0590-592期 | 长牌 | 【22,23,24,45】 | 0591期 | 2,5,5 | 中 |
0589-591期 | 长牌 | 【16,22,26,36】 | 0589期 | 1,2,6 | 中 |
0587-589期 | 长牌 | 【12,22,24,36】 | 0588期 | 3,6,6 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【22,23,24,55】 | 0586期 | 2,3,3 | 中 |
0585-587期 | 长牌 | 【11,22,23,35】 | 0585期 | 2,3,4 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【12,15,23,44】 | 0584期 | 1,5,6 | 中 |
0582-584期 | 长牌 | 【22,24,26,35】 | 0582期 | 2,3,4 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【22,33,44,56】 | 0581期 | 1,5,6 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【12,15,25,35】 | 0580期 | 3,5,6 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【11,26,33,45】 | 0577期 | 2,5,6 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【16,26,34,46】 | 0575期 | 2,3,6 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【11,15,23,34】 | 0574期 | 1,3,4 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【23,25,33,45】 | 0573期 | 3,5,6 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【16,24,25,36】 | 0572期 | 6,6,6 | 挂 |
0568-570期 | 长牌 | 【14,36,44,55】 | 0569期 | 2,4,5 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【16,33,45,56】 | 0567期 | 3,5,6 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【14,22,35,45】 | 0566期 | 4,5,5 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【11,16,44,55】 | 0564期 | 5,6,6 | 中 |
0562-564期 | 长牌 | 【11,13,14,44】 | 0563期 | 1,1,4 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【16,26,33,55】 | 0561期 | 1,2,3 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【11,12,46,55】 | 0560期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |